服務(wù)熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力監(jiān)控與保護 > AM系列微機保護裝置 > AM6-LD線路光纖縱差保護測控裝置
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 |
---|
AM6-LD線路光纖縱差保護測控裝置是安科瑞電氣股份有限公司在總結(jié)現(xiàn)有產(chǎn)品運行經(jīng)驗,并結(jié)合各方用戶的新要求研發(fā)的、適用于110kV及以下電壓等級,集保護測控功能于一體的常規(guī)線路保護裝置。
AM6-LD保護配置如下:
類別 | 序號 | 功能描述 | 段數(shù)及時限 | 說明 | 備注 |
保 護 功 能 配 置
| 1 | 縱聯(lián)電流差動保護 | 分相差動,遠方其他保護動作 | 兩側(cè)差動 | |
2 | 復(fù)壓閉鎖過流保護 | Ⅰ段1時限,方向、電壓閉鎖可投退 Ⅱ段1時限,方向、電壓閉鎖可投退 Ⅲ段1時限,方向、電壓閉鎖可投退 | |||
3 | 過流加速保護 | Ⅰ段1時限 | |||
4 | PT斷線相過流保護 | Ⅰ段1時限 | |||
5 | 零序過流保護 | Ⅰ段1時限,方向可投退 Ⅱ段1時限 | |||
6 | 零序過流加速保護 | Ⅰ段1時限 | |||
7 | 重合閘 | 三相一次重合 | |||
8 | 大電流閉鎖重合閘 | ||||
9 | 低頻減載 | ||||
10 | 低壓減載 | ||||
11 | 逆功率保護 | ||||
12 | 非電量 | 非電量告警和非電量跳閘 | |||
13 | 告警 | 過負荷告警/零序告警/CT斷線/PT斷線/控回斷線等 | |||
測控 | 14 | 測控 | 手合同期、有效值/功率/電度計算、遙信、遙控等 |
表1.1功能配置表
? 快速、靈敏的縱聯(lián)差動保護判據(jù),動作時間小于35ms。
? 同步識別和波形識別等綜合判據(jù)實現(xiàn)CT飽和判斷,確保在系統(tǒng)發(fā)生故障、CT飽和或故障轉(zhuǎn)換、發(fā)展時,保護裝置始終正確并快速反應(yīng)。
? 差動各側(cè)線路CT一、二次值可獨立整定,允許變比有差異,但不能超過4倍。
? 記錄信息量大,記錄信息完整、安全、可靠,記錄的錄波為10個,故障報告128條,可記錄的事件最多達4096條,具有與COMTRADE兼容的故障錄波功能。
? 人機界面采用240*128圖形液晶顯示器顯示,界面友好直觀。
? 裝置能預(yù)設(shè)16套定值,可實現(xiàn)遠方或就地切換。
? 定值、故障報告、自檢報告打印功能。
? 統(tǒng)通訊支持DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和IEC61850等國際標準通訊規(guī)約,通訊介質(zhì)可選用雙絞線或光纖;可選擇B碼對時、SNTP或通訊對時。
? 符合(Q/GDW1766-2015《10kV~110(66)kV線路保護及輔助裝置標準化設(shè)計規(guī)范》)要求。
? 符合(Q/GDW441《智能變電站繼電保護技術(shù)規(guī)范》)要求。
? 符合(Q/GDW396《IEC61850工程繼電保護應(yīng)用模型》)要求。
? 外型美觀大方,機殼采用鋁合金板,全封閉機箱,強弱電嚴格分離,散熱性能好,抗震動及電磁干擾性能更強。
1、直流電源
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 額定電壓 | 85V~265Vdc |
2 | 輸入范圍 | ±20%額定電壓 |
3 | 紋波 | ≤額定電壓的10% |
4 | 靜態(tài)功耗 | <10W |
5 | 動作時功耗 | <15W |
6 | 直流電源極性反接 | 正常工作 |
2、開入量輸入
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 額定電壓 | 24V,110V,220V |
2 | 最大允許電壓 | 120%Un |
3 | 最大動作電壓 | 70%Un |
4 | 最小返回電壓 | 55%Un |
5 | 耐壓水平 | 2000Vac,2800Vdc |
6 | 邏輯輸入分辨率 | ≤2ms |
3、開關(guān)量輸出
序號 | 項目 | 參數(shù) | |
1 | 開出量類型 | 信號繼電器 | 跳閘繼電器 |
2 | 輸出形式 | 無源節(jié)點 | 無源節(jié)點 |
3 | 最高工作電壓 | 380V AC,250V DC | 380V AC,250V DC |
4 | 觸頭接點耐壓 | 1000V,RMS,1min | 1200V,RMS,1min |
5 | 連續(xù)過載能力 | 5A @250V AC 5A @250V DC | 8A @380V AC 8A @380V DC |
6 | 沖擊過流能力 | 6A@3S | 10A@3S |
7 | 動作時間 | <8ms | <10ms |
8 | 返回時間 | <5ms | <8ms |
9 | 機械壽命 | 不小于10000次 | 不小于10000次 |
10 | 斷弧能力 (L/R = 40ms) | 0.6A@48VDC 0.15A@220VDC | 0.7A@48VDC 0.3A@220VDC |
1、光纖差動保護
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 整組動作時間 | <35ms (2倍定值) |
2 | 定值誤差 | <±2.5%或0.02In |
2、過流、零序過流保護
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 整組動作時間 | 速斷<35ms,延時±20ms(1.2倍定值) |
2 | 定值誤差 | <±2.5%或0.02In |
3、低頻低壓減載、重合閘
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 整組動作時間 | 延時±20ms(低壓0.8倍定值) |
2 | 定值誤差 | <±2.5%或0.02Un |
4、逆功率保護
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 整組動作時間 | 延時±30ms(1.2倍定值) |
2 | 定值誤差 | <±2.5%或0.02Pn |
1、遙測
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 電壓/電流 | 0.2級 |
2 | 功率 | 0.5級 |
3 | 電度 | 0.5級 |
2、遙信
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 數(shù)目 | 最多10個 |
2 | 消抖時間 | 0~60000ms可設(shè) |
3 | 開入分辨率 | ≤2ms |
3、遙控
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 數(shù)目 | 最多3組共6個繼電器 |
2 | 出口時間 | 脈沖方式(0~60000ms可設(shè)) |
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 1MHz脈沖群抗擾度試驗 | GB/T 14598.13-2008 |
2 | 靜電放電試驗 | GB/T 14598.14-2010 |
3 | 輻射電磁場抗擾度試驗 | GB/T 14598.9-2010 |
4 | 快速瞬變干擾試驗 | GB/T 14598.10-2012 |
5 | 浪涌抗擾度試驗 | GB/T 14598.18-2012 |
6 | 射頻傳導干擾試驗 | GB/T 14598.17-2005 |
7 | 工頻磁場抗擾度試驗 | GB/T 17626.8-2006 |
8 | 脈沖磁場抗擾度試驗 | GB/T 17626.9-2011 |
9 | 阻尼振蕩磁場試驗 | GB/T 17626.10-1998 |
1、B碼時鐘同步接口(電B碼)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 端口數(shù)目 | 1 |
2 | 接口類型 | RS485 |
3 | 傳輸距離 | <1000m |
4 | 對時標準 | IRIG-B |
5 | 安全等級 | 符合人身安全等級 |
2、通訊接口(電以太網(wǎng))
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 端口數(shù)目 | 2個(G122板時為3個) |
2 | 接口類型 | RJ-45 |
3 | 通訊速率 | 100Mbps |
4 | 通訊標準 | 10Base-T /100Base-TX |
5 | 傳輸距離 | <100m |
6 | 通訊協(xié)議 | IEC60870-5-103(G122板件為IEC61850) |
4、RS485接口
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 端口數(shù)目 | 2(G102時) |
2 | 接線形式 | 雙絞線 |
3 | 通訊速率 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
4 | 傳輸距離 | <500m |
5 | 通訊協(xié)議 | IEC60870-5-103(G102) |
5、打印接口
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 端口數(shù)目 | 1 |
2 | 接口類型 | RS232 |
3 | 通訊速率 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
4 | 打印機類型 | 針式打印機 |
6、裝置配置和維護接口
序號 | 項目 | 參數(shù) | |
1 | 端口類型 | 串口 | 以太網(wǎng) |
2 | 端口數(shù)目 | 1 | 1 |
4 | 通訊協(xié)議 | 內(nèi)部協(xié)議 |
7、光纖差動接口
序號 | 項目 | 參數(shù) | |
1 | 端口類型 | FC | |
2 | 光纖類型 | 單模光纖 | |
3 | 端口數(shù)目 | 1對 | |
4 | 中心波長 | 1310/1550nm | |
5 | 傳輸距離 | <20km(1310nm),20~40km(1550nm) | |
6 | 通訊協(xié)議 | 內(nèi)部協(xié)議,支持光纖 |
1、機械參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 機箱尺寸(寬×高×深) | 264.2mm×177.5mm×230.3mm(4U機箱) |
2 | 安裝開口尺寸(寬×高) | 230mm×176.5mm(4U機箱) |
3 | 安裝方式 | 表面齊平安裝 |
4 | 裝置重量 | <20kG |
5 | 機箱材料 | 鋁合金 |
6 | 接線端子位置 | 裝置背面 |
7 | 防護等級 | 按照IEC60529:1989 前面板IP51、機箱側(cè)面IP30、后面板IP20 |
2、環(huán)境參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 遵循標準 | GB/T 15145,GB/T 14598.2-2011 |
2 | 工作溫度范圍 | -40℃ ~ +70℃ |
3 | 貯存運輸溫度范圍 | -40℃ ~ +70℃ |
4 | 相對濕度 | 95%(日平均),90%(月平均) |
5 | 大氣壓力 | 86 kPa~106 kPa。 |
6 | 海拔高度 | ≤1000m |
7 | 最大日溫差 | 25K |
8 | 抗震能力 | 水平加速度0.30g,垂直加速度0.15g |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝