服務熱線
021-69155217
歡迎訪問安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站
13611962943您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電氣安全 > 電氣火災監(jiān)控系統(tǒng) > AESP110-3P-D末端智能漏電監(jiān)測模塊遠程控制三路單相l(xiāng)ora
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 安科瑞 | 額定電壓 | AC380V |
---|---|---|---|
漏電電流 | 10(63)A |
1. 概述
AESP110系列末端智能監(jiān)測模塊(以下簡稱模塊)應用于戶內(nèi)建筑物及類似場所的工業(yè)、商業(yè)、民用建筑及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域低壓終端配電網(wǎng)絡。此模塊配合斷路器使用,對用電線路的關(guān)鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、能耗等進行實時監(jiān)測,具有預警報警、電能計量統(tǒng)計等功能。
本系列產(chǎn)品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點直接接地(TT)的低壓電網(wǎng)系統(tǒng)。
表1 模塊功能描述表
產(chǎn)品型號 | 功能描述 |
AESP110-2P | 可實時監(jiān)測單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、漏電和超溫等多種報警功能;極數(shù)為2P;無線通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
AESP110-2P-D | 可實時監(jiān)測2路單相電壓、電流、功率、電能等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報警功能;極數(shù)為2P;無線通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
AESP110-3P | 可實時監(jiān)測三相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報警功能;極數(shù)為3P;無線通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
AESP110-3P-D | 可實時監(jiān)測3路單相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報警功能;極數(shù)為3P;無線通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開直接接入使用。 |
AESP110-2P-W | 可實時監(jiān)測單相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流、漏電和超溫等多種報警功能;極數(shù)為2P;無線通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
AESP110-3P-DW | 可實時監(jiān)測3路單相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報警功能;極數(shù)為3P;無線通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
AESP110-3P-W | 可實時監(jiān)測三相電壓、電流、功率、電能、溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、過流和超溫等多種報警功能;極數(shù)為3P;無線通訊;額定電流63A;精度1級;配合空開引線接入使用。 |
表2 智能網(wǎng)關(guān)功能描述表
AESP110-MS-CE | 可連接最多32個回路;可查看各個回路的電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實時數(shù)據(jù);可查看各個回路的故障、報警狀態(tài);可對各個回路進行參數(shù)設(shè)置和控制;導軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持以太網(wǎng)通訊。 |
AESP110-MS-4G | 可連接最多32個回路;可查看各個回路的電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實時數(shù)據(jù);可查看各個回路的故障、報警狀態(tài);可對各個回路進行參數(shù)設(shè)置和控制;導軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持4G網(wǎng)絡通訊。 |
3. 技術(shù)參數(shù)
表3 模塊技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品系列 | AESP110- | |||||||
產(chǎn)品型號 | 2P | 2P-W | 2P-D | 3P | 3P-W | 3P-D | 3P-DW | |
極數(shù) | 2P | 3P | ||||||
回路數(shù) | 1個單相回路 | 2個單相回路 | 1個三相回路 | 3個單相回路 | ||||
安裝方式 | 直接接入 | 引線接入 | 直接接入 | 直接接入 | 引線接入 | 直接接入 | 引線接入 | |
通訊方式 | LORA | |||||||
頻率范圍 | 470-510MHz | |||||||
孔徑 | 6.6mm | |||||||
額定電壓 | AC 220V | |||||||
額定電流 | 63A | |||||||
報警功能 | 過流報警 | 默認100%額定電流預警,110%額定電流報警,閾值可調(diào) | ||||||
過載報警 | 默認100%額定功率預警,110%額定功率報警,閾值可調(diào) | |||||||
過壓報警 | 默認110%額定電壓預警,120%額定電壓報警,閾值可調(diào) | |||||||
欠壓報警 | 默認90%額定電壓預警,80%額定電壓報警,閾值可調(diào) | |||||||
過溫報警 | 默認80℃預警,100℃報警,閾值可調(diào) | |||||||
漏電報警 | 默認15mA預警,30mA報警,閾值可調(diào) | |||||||
防護等級 | IP30 | |||||||
海拔要求 | 2000m | |||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,24h平均溫度不高于40℃ | |||||||
環(huán)境要求 | 無爆炸危險、無導電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動 | |||||||
相對濕度 | +40℃時,空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | |||||||
儲存溫度 | -20℃-70℃ |
表4 AESP110系列智能網(wǎng)關(guān)技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | AESP110-MS-4G | AESP110-MS-CE |
工作電源 | AC 220V | |
功耗 | ≤10W | |
通訊方式 | 4G | 以太網(wǎng) |
顯示方式 | LCD點陣液晶顯示 | |
事件記錄 | 報警、故障記錄最大各20條 | |
協(xié)議 | Modbus、MQTT等 | |
海拔要求 | 2000m | |
環(huán)境溫度 | -10℃-55℃,24h平均溫度不高于40℃ | |
環(huán)境要求 | 無爆炸危險、無導電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動 | |
相對濕度 | +40℃時,空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | |
儲存溫度 | -20℃-70℃ | |
防護等級 | IP20 | |
安裝方式 | 標準35mm導軌安裝 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
版權(quán)所有 © 2024 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-115 管理登陸 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) sitemap.xml
充電樁禁止非法改裝